Как и ранее, самые большие шансы на победу у россиянина Сергея Лазарева. Второе место после первого полуфинала занимает Джамала из Украины, потеснившая представителя Франции Амира. На третьем - шведский певец Франс.
В целом прогнозы букмекеров на данный момент выглядят так:
1 | Russia Sergey Lazarev - You Are the Only One |
2 | Ukraine Jamala - 1944 |
3 | France Amir - J'ai Cherché |
4 | Sweden Frans - If I Were Sorry |
5 | Australia Dami Im - Sound of Silence |
6 | Armenia Iveta Mukuchyan - LoveWave |
7 | Malta Ira Losco - Walk on Water |
8 | Netherlands Douwe Bob - Slow Down |
9 | Austria Zoë - Loin d'ici |
10 | Israel Hovi Star - Made of Stars |
11 | Italy Francesca Michielin - No Degree of Separ… |
12 | United Kingdom Joe & Jake - You're Not Alone |
13 | Serbia Sanja Vučič - Goodbye (Shelter) |
14 | Cyprus Minus One - Alter Ego |
15 | Belgium Laura Tesoro - What's the Pressure |
16 | Spain Barei - Say Yay! |
17 | Bulgaria Poli Genova - If Love Was a Crime |
18 | Latvia Justs - Heartbeat |
19 | Hungary Freddie - Pioneer |
20 | Azerbaijan Samra - Miracle |
21 | Croatia Nina Kraljić - Lighthouse |
22 | Czech Republic Gabriela Gunčíková… - I Stand |
23 | Poland Michał Szpak - Color of Your Life |
24 | Norway Agnete - Icebreaker |
25 | Germany Jamie-Lee Kriewitz - Ghost |
26 | Denmark Lighthouse X - Soldiers of Love |
27 | Ireland Nicky Byrne - Sunlight |
28 | Georgia Nika Kocharov And… - Midnight Gold |
29 | Lithuania Donny Montell - I've Been Waiting… |
30 | Belarus Ivan - Help You Fly |
31 | Slovenia ManuElla - Blue and Red |
32 | FYR Macedonia Kaliopi - Dona |
33 | Switzerland Rykka - The Last of Our Kind |
34 | Albania Eneda Tarifa - Fairytale |
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь