Foto: LETA
В чемпионате КХЛ сегодня состоялись два матча. В одном из них московский ЦСКА под руководством Юлиуса Шуплера прервал серию из восьми поражений победой в Новосибирске.

Армейца удалось выиграть у местной "Сибири" (2:1), забросив победную шайбу за неполных пять минут до финальной сирены. Теперь у новосибирской команды серия поражений продлилась до шести матчей.

У хозяев льда латвийский защитник Георгий Пуяц отыграл 18,5 минут, сделал два броска и завершил матч с положительным коэффициентом полезности "+1".

В другом поединке дня новокузнецкий "Металлург" обыграл дома одного из лидеров Западной конференции минское "Динамо" — 4:2. Победную шайбу у "Кузни" забросил Крис Саймон, вернувшийся в КХЛ.

Сибирь — ЦСКА 1:2

1 СКА 35 21 1 3 3 2 5 133-81 76
2 Динамо Мн 38 17 0 5 2 3 11 107-89 66
==============================
3 Динамо М 36 20 0 3 1 0 12 98-82 67
4 Атлант 35 16 3 4 1 0 11 91-86 63
5 Торпедо 35 16 0 4 2 0 13 90-77 58
6 Северсталь 36 16 0 3 2 1 14 101-92 57
7 Динамо Р 35 13 1 2 5 0 14 82-93 50
8 ЦСКА 36 12 2 0 7 0 15 79-86 47

9 Лев 37 9 0 3 4 3 18 92-107 40
10 Спартак 36 9 1 3 1 1 21 82-124 37
11 Витязь 37 8 0 4 1 1 23 75-118 34

Восток

1 Трактор 35 21 2 3 1 0 8 106-69 74
2 Салават Юлаев 39 16 2 3 4 1 13 126-112 63
=================================
3 Металлург Мг 37 21 1 0 1 0 14 108-92 66
4 Ак Барс 36 19 0 1 1 1 14 103-89 61
5 Амур 37 17 1 3 1 0 15 115-100 60
6 Авангард 37 16 0 4 3 1 13 83-76 60
7 Югра 37 15 1 4 2 2 13 95-88 59
8 Барыс 35 17 1 0 2 1 14 99-107 56

9 Нефтехимик 36 14 0 2 3 0 17 96-108 49
10 Металлург Нк 35 10 2 3 5 0 15 69-87 45
11 Сибирь 36 7 2 2 5 2 18 91-104 36
12 Автомобилист 34 4 1 1 3 2 23 65-119 21

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!