Foto: AFP/Scanpix

В американском Остине состоялась квалификация к 18-му этапу чемпионата мира Формулы-1. С поула будет стартовать немец Себастьян Феттель: пилот "Ред Булла" выступает уже в ранге четырехкратного чемпиона мира. Для Феттеля это восьмой поул в сезоне-2013 и 44-й — в карьере. Вторым в квалификации к Гран-при США стал его партнер по команде австралиец Марк Уэббер.

Н автором ряду стартового поля расположились француз Ромен Грожан из "Лотуса" и немец Нико Хюлькенберг на "Заубере".

Гран-при США. Трасса Америк, Остин

Квалификация

1 Себастьян Феттель "Ред Булл" 1.38,516 1.37,065 1.36,338
2 Марк Уэббер "Ред Булл" 1.38,161 1.37,312 1.36,441
3 Ромен Грожан "Лотус" 1.38,676 1.37,523 1.37,155
4 Нико Хюлькенберг "Заубер" 1.38,339 1.37,828 1.37,296
5 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.37,959 1.37,854 1.37,345
6 Фернандо Алонсо "Феррари" 1.38,929 1.37,368 1.37,376
7 Серхио Перес "Макларен" 1.38,367 1.38,040 1.37,452
8 Хейкки Ковалайнен "Лотус" 1.38,375 1.38,078 1.37,715
9 Валттери Боттас "Уильямс" 1.37,821 1.37,439 1.37,836
10 Эстебан Гутьеррес "Заубер" 1.38,082 1.38,031 1.38,034
11 Даниэль Риккардо "Торо Россо" 1.38,882 1.38,131
12 Пол ди Реста "Форс-Индия" 1.38,894 1.38,139
13 Дженсон Баттон "Макларен" 1.38,588 1.38,217
14 Нико Росберг "Мерседес" 1.38,743 1.38,364
15 Фелипе Масса "Феррари" 1.39,094 1.38,592
16 Жан-Эрик Вернь "Торо Россо" 1.38,880 1.38,696
17 Адриан Сутиль "Форс-Индия" 1.39,250
18 Пастор Мальдонадо "Уильямс" 1.39,351
19 Гидо ван дер Гарде "Катерхэм" 1.40,491
20 Жюль Бьянки "Маруся" 1.40,528
21 Шарль Пик "Катерхэм" 1.40,596
22 Макс Чилтон "Маруся" 1.41,401

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!