Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Лидерство в нем сохранил действующий чемпион Европы — сборная Испании. Латвийская национальная команда поднялась на три строчки по сравнению с январем этого года.

Сборная Латвии теперь расположилась на 67-м месте. Сегодняшний соперник команды Александра Старкова - сборная Армения, наоборот, существенно потеряла в февральском рейтинг-листе, опустившись на девять мест и сейчас она только 121-я. Рядом находится ближайший соперник Латвии по отборочному циклу ЧМ-2010 Люксембург - 120-е место.

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 11 февраля 2009 г.):

1 (1). Испания - 1693 очка
2 (2). Германия - 1403
3 (3). Голландия - 1357
4 (4). Италия - 1318
5 (5). Бразилия - 1248
6 (6). Аргентина - 1181
7 (7). Хорватия - 1175
8 (8). Англия - 1136
9 (9). Россия - 1119
10 (10). Турция - 1040...
14 (16). Украина - 932...
48 (50). Литва - 595...
67 (70). Латвия - 492...
72 (69). Узбекистан - 476...
90 (81). Белоруссия - 395...
99 (97). Молдавия - 362...
108 (108). Грузия - 327...
120 (121). Люксембург - 279
121 (112). Армения - 278...
122 (118). Эстония - 265...
136 (134). Азербайджан - 213...
140 (133). Казахстан - 206...

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!