Важные три очка взяла новосибирская "Сибирь" во вчерашнем матче чемпионата КХЛ, обыграв на выезде новокузнецкий "Металлург". В составе обеих команд играли латвийские хоккеисты.

Александр Ерофеев, выступающий за "Кузню", подвел команду в первом периоде, когда отправился на скамейку штрафников и "Сибирь" сравняла результат (1:1). Георгий Пуяц побывал на скамейке за матч дважды. В первом случае "Кузне" не удалось реализовать большинство, а во втором, за полминуты до конца игры, "металлурги" сократили счет до минимального — 2:3, однако спасти матч не сумели.

Ерофеев провел на льду 16 минут и 46 секунд, Пуяц — 17:11 (больше всех в команде). Оба заработали нейтральный коэффициент полезности. "Сибирь" набрала 57 очков и закрепилась на восьмой строчке в Восточной конференции, "Кузня" после этого поражения почти утратила шансы на выход в плей-офф.

ХК МВД под руководством тренеров сборной Лативи Олега Знарка и Хария Витолиньша уступил в гостях мытищинскому "Атланту" — 0:2, но сохранил пока за собой второе место на Западе.

Западная Конференция
1 СКА 50 33 1 2 3 3 8 170 — 101 111
2 ХК МВД 51 27 0 0 5 4 15 141 — 126 90
3 Динамо М 50 26 1 2 4 3 14 146 — 133 91
4 Локомотив 51 24 3 2 4 4 14 153 — 121 90
5 Спартак 51 22 4 4 4 0 17 164 — 151 86
6 Атлант 50 20 3 8 1 2 16 151 — 127 85
7 ЦСКА 50 19 3 4 4 1 19 131 — 124 76
8 Динамо Р 50 20 1 2 3 3 21 153 — 158 72
---------------------------------------------------
9 Торпедо 50 20 1 1 0 3 25 138 — 144 67
10 Северсталь 50 13 2 7 5 2 21 135 — 148 64
11 Динамо Мн 50 15 1 5 2 0 27 123 — 144 59
12 Витязь 50 10 3 2 2 3 30 128 — 196 45

Восточная Конференция
1 Салават Юлаев 50 31 4 3 3 1 8 191 — 108 111
2 Металлург Мг 51 31 2 4 1 0 13 154 — 101 106
3 Авангард 50 24 2 1 4 4 15 140 — 110 86
4 Ак Барс 50 22 4 3 3 2 16 144 — 115 85
5 Нефтехимик 50 24 3 1 3 0 19 164 — 155 83
6 Барыс 50 17 5 1 6 1 20 151 — 154 70
7 Трактор 51 18 0 3 2 2 26 126 — 168 64
8 Сибирь 50 13 2 5 3 1 26 130 — 169 57
--------------------------------------------------------
9 Амур 50 11 3 5 4 1 26 114 — 164 54
10 Автомобилист 51 11 2 6 1 4 27 114 — 148 54
11 Лада 50 14 0 1 6 2 27 103 — 150 52
12 Металлург Нк 50 12 1 2 1 5 29 96 — 145 48

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!