В среду новым лидером Восточной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ-2011/12 стали хоккеисты хабаровского "Амура".

Дальневосточники под руководством финского специалиста Ханну Йортикка вышли на первое место сегодня после уверенной победы дома над казанским "Ак Барсом" Владимира Крикунова — 4:0. В составе гостей латвийский нападающий Лаурис Дарзиньш повел на льду почти 12 минут, отметился четырьмя бросками (больше всех в своей команде), однако все они оказались холостыми.

Хабаровчане набрали 15 очков в восьми матчах и возглавили как турнирную таблицу Восточной конференции, так и сводную таблицу КХЛ. Столько же очков после сегодняшней победы в Риге стало у московских динамовцев Олега Знарка.
"Ак Барс"с 12 очками в 7 матчах занимает 5-е место на "Востоке".

Восточная конференция
1 "Амур" 8 5 0 0 3 0 0 23 — 18 15
2 "Металлург" Мг 6 4 0 0 2 0 0 21 — 14 12
3 "Авангард" 8 4 0 1 3 0 0 21 — 16 14
4 "Салават Юлаев" 7 4 0 0 1 0 1 29 — 23 13
5 "Ак Барс" 7 4 0 0 3 0 0 22 — 21 12
6 "Металлург" Нк 7 3 0 0 3 0 1 14 — 22 10
7 "Трактор" 7 2 0 2 3 0 0 21 — 20 10
8 "Сибирь" 6 2 0 1 3 0 0 19 — 19 8
9 "Нефтехимик" 7 2 0 0 3 0 1 18 — 17 7
10 "Барыс" 4 2 0 0 1 0 1 12 — 14 7
11 "Югра" 7 2 0 0 5 0 0 11 — 17 6
12 "Автомобилист" 6 1 0 0 5 0 0 7 — 15 3



Западная конференция

1 "Динамо" М 7 5 0 0 2 0 0 20 — 15 15

2 "Динамо" Мн 8 3 0 2 3 0 0 19 — 16 13

3 СКА 5 4 0 0 0 0 1 17 — 8 13

4 "Северсталь" 5 4 0 0 1 0 0 20 — 12 12

5 "Торпедо" 8 4 0 0 4 0 0 21 — 17 12

6 "Атлант" 6 3 0 1 2 0 0 17 — 16 11

7 ЦСКА 6 3 0 0 3 0 0 13 — 15 9

8 "Спартак" 6 2 0 0 4 0 0 14 — 17 6

9 "Лев" 6 1 0 0 4 0 1 11 — 18 4

10 "Динамо" Р 6 1 0 0 4 0 1 13 — 21 4

11 "Витязь" 7 1 0 0 6 0 0 5 — 17 3

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!