Foto: AFP/Scanpix

Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем квалификации к 15-му этапу чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Японии. В финальном сегменте квалификации Росберг почти на две десятых секунды оказался быстрее напарника по команде и лидера общего зачета британца Льюиса Хэмилтона.

Со второго ряда стартового поля в гонке будут стартовать пилоты "Уильямса" — финн Валттери Боттас и бразилец Фелипе Масса. Пятый результат показал испанец Фернандо Алонсо на "Феррари", девятый — четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель на "Ред Булл".

Гран-при Японии. Сузука Интернэшнл, Сузука

Квалификация

1 Нико Росберг "Мерседес" 1.33,671 1.32,950 1.32,506
2 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.33,611 1.32,982 1.32,703
3 Валттери Боттас "Уильямс" 1.34,301 1.33,443 1.33,128
4 Фелипе Масса "Уильямс" 1.34,483 1.33,551 1.33,527
5 Фернандо Алонсо "Феррари" 1.34,497 1.33,675 1.33,740
6 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.35,593 1.34,466 1.34,075
7 Кевин Магнуссен "Макларен" 1.34,930 1.34,229 1.34,242
8 Дженсон Баттон "Макларен" 1.35,150 1.34,648 1.34,317
9 Себастьян Феттель "Ред Булл" 1.35,517 1.34,784 1.34,432
10 Кими Райкконен "Феррари" 1.34,984 1.34,771 1.34,548
11 Жан-Эрик Вернь "Торо Россо" 1.35,155 1.34,984
12 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.35,439 1.35,089
13 Даниил Квят "Торо Россо" 1.35,210 1.35,092
14 Нико Хюлькенберг "Форс-Индия" 1.35,000 1.35,099
15 Адриан Сутиль "Заубер" 1.35,736 1.35,364
16 Эстебан Гутьеррес "Заубер" 1.35,308 1.35,681
17 Пастор Мальдонадо "Лотус" 1.35,917
18 Ромен Грожан "Лотус" 1.35,984
19 Маркус Эрикссон "Катерхэм" 1.36,813
20 Жюль Бьянки "Маруся" 1.36,943
21 Камуи Кобаяси "Катерхэм" 1.37,015
22 Макс Чилтон "Маруся" 1.37,481

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!