Foto: AP/Scanpix/LETA

По сумме двух последних Олимпиад — летней в прошлом году в Токио и зимней в Пекине — в неофициальном командном зачете первое место поделили команды США и Китая, собравшие по 47 золотых медалей. В активе Латвии — три награды за Токио-2020 и Пекин-2022.

На летней Олимпиаде в Токио, проходившей с 23 июля по 8 августа 2021 года, было разыграно 339 комплектов наград в 40 видах спорта. Призерами стали представители 93 стран, что является рекордом.

В Токио-2020 больше всех золотых медалей собрала команда США (39), в топ-10 также вошли Китай (38), Япония (27), Великобритания (22), Россия (20), Австралия (17), Нидерланды, Германия, Италия и Франция (по 10). По общему количеству наград топ-5 Олимпиады-2020 составили: США (113), Китай (88), Россия (71), Великобритания (65) и Япония (58).

На зимней Олимпиаде в Пекине, проходившей с 4 по 20 февраля этого года, было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Медали завоевали представители 29 стран.

По количеству золотых в Пекине всех обошла Норвегия — 16 (новый рекорд зимних Игр). В топ-10 также попали Германия (12), Китай (9), США (8), Швеция (8), Нидерланды (8), Россия (6) и Франция (5). Норвегия стала лучшей и по общему количеству наград — 37. В активе российских спортсменов — 32 медали, у немцев — 27, у канадцев — 26, у американцев — 25. Хозяева Игр китайцы завоевали 15 медалей.

По золотым медалям на двух последних Олимпиадах лидерство поделили США и Китай (по 47). Тройку лучших по медалям высшей пробы замыкает Япония (30), далее — Россия (26), Великобритания (23), Германия (22) и Норвегия (20).

Команда США уверенно возглавила рейтинг по общему количеству наград (138) в Токио и Пекине. Второе место поделили команды России и Китая (по 103), четвертое место — у Японии (76), пятое — у Великобритании (67), шестое — у Германии (64).

В активе латвийских спортсменов на двух последних Олимпиадах - три комплекта медалей. В Токио команда Латвии по баскетболу 3х3 выиграла золото, а в тяжелой атлетике Артур Плесниекс стал бронзовым призером в весовой категории до 109 кг. В Пекине в активе Латвии — бронза в командной эстафете в санном спорте.

Неофициальный медальный зачет по итогам ОИ-2020 и ОИ-2022:

1. США — 47-51-40 (138)
2. Китай — 47-36-20 (103)
3. Япония — 30-20-26 (76)
4. ОКР/Россия — 26-40-37 (103)
5. Великобритания — 23-22-22 (67)
6. Германия — 22-21-21 (64)
7. Норвегия — 20-10-15 (45)
8. Нидерланды — 18-17-18 (53)
9. Австралия — 18-9-23 (50)
10. Франция — 15-19-13 (47)
11. Италия — 12-17-28 (57)
12. Канада — 11-14-25 (50)
13. Швеция — 11-11-5 (27)
14. Швейцария — 10-6-11 (27)
15. Новая Зеландия — 9-7-7 (23)
16. Южная Корея — 8-9-12 (29)
17. Австрия — 8-8-9 (25)
...ЛАТВИЯ — 1-0-2 (3)

* * *

Итоговый медальный зачет Пекина-2022 (золото — серебро — бронза — всего)

1. Норвегия — 16-8-13 (37)
2. Германия — 12-10-5 (27)
3. Китай — 9-4-2 (15)
4. США — 8-10-7 (25)
5. Швеция — 8-5-5 (18)
6. Нидерланды — 8-5-4 (17)
7. Австрия — 7-7-4 (18)
8. Швейцария — 7-2-5 (14)
9. ОКР/Россия — 6-12-14 (32)
10. Франция — 5-7-2 (14)
11. Канада — 4-8-14 (26)
12. Япония — 3-6-9 (18)
13. Италия — 2-7-8 (17)
14. Южная Корея — 2-5-2 (9)
15. Словения — 2-3-2 (7)
16. Финляндия — 2-2-4 (8)
17. Новая Зеландия — 2-1-0 (3)
18. Австралия — 1-2-1 (4)
19. Великобритания — 1-1-0 (2)
20. Венгрия — 1-0-2 (3)
21-23. Бельгия — 1-0-1 (2)
21-23. Словакия — 1-0-1 (2)
21-23. Чехия — 1-0-1 (2)
24. Беларусь — 0-2-0 (2)
25-26. Испания — 0-1-0 (1)
25-26. Украина — 0-1-0 (1)
27-29. ЛАТВИЯ — 0-0-1 (1)
27-29. Польша — 0-0-1 (1)
27-29 Эстония — 0-0-1 (1)

Итоговый медальный зачет Токио-2020 (золото — серебро — бронза — всего)

1. США — 39-41-33 (113)
2. Китай — 38-32-18 (88)
3. Япония — 27-14-17 (58)
4. Великобритания — 22-21-22 (65)
5. ОКР/Россия — 20-28-23 (71)
6. Австралия — 17-7-22 (46)
7. Нидерланды — 10-12-14 (36)
8. Франция — 10-12-11 (33)
9. Германия — 10-11-16 (37)
10. Италия — 10-10-20 (40)
11. Канада — 7-6-11 (24)
12. Бразилия — 7-6-8 (21)
13. Новая Зеландия — 7-6-7 (20)
14. Куба — 7-3-5 (15)
15. Венгрия — 6-7-7 (20)
16. Южная Корея — 6-4-10 (20)
17. Польша — 4-5-5 (14)
18. Чехия — 4-4-3 (11)
19. Кения — 4-4-2 (10)
20. Норвегия — 4-2-2 (8)
21. Ямайка — 4-1-4 (9)
22. Испания — 3-8-6 (17)
23. Швеция — 3-6-0 (9)
24. Швейцария — 3-4-6 (13)
25. Дания — 3-4-4 (11)
26. Хорватия — 3-3-2 (8)
27. Иран — 3-2-2 (7)
28. Сербия — 3-1-5 (9)
29. Бельгия — 3-1-3 (7)
30. Болгария — 3-1-2 (6)
31. Словения — 3-1-1 (5)
32. Узбекистан — 3-0-2 (5)
33. Грузия — 2-5-1 (8)
34. Тайвань — 2-4-6 (12)
35. Турция — 2-2-9 (13)
36-37. Греция — 2-1-1 (4)
36-37. Уганда — 2-1-1 (4)
38. Эквадор — 2-1-0 (3)
39-40. Израиль — 2-0-2 (4)
39-40. Ирландия — 2-0-2 (4)
41. Катар — 2-0-1 (3)
42-43. Багамы — 2-0-0 (2)
42-43. Косово — 2-0-0 (2)
44. Украина — 1-6-12 (19)
45. Беларусь — 1-3-3 (7)
46-47. Венесуэла — 1-3-0 (4)
46-47. Румыния — 1-3-0 (4)
48. Индия — 1-2-4 (7)
49. Гонконг — 1-2-3 (6)
50-51. Словакия — 1-2-1 (4)
50-51. Филиппины — 1-2-1 (4)
52. ЮАР — 1-2-0 (3)
53. Австрия — 1-1-5 (7)
54. Египет — 1-1-4 (6)
55. Индонезия — 1-1-3 (5)
56-57. Португалия — 1-1-2 (4)
56-57. Эфиопия — 1-1-2 (4)
58. Тунис — 1-1-0 (2)
59-62. ЛАТВИЯ — 1-0-1 (2)
59-62. Таиланд — 1-0-1 (2)
59-62. Фиджи — 1-0-1 (2)
59-62. Эстония — 1-0-1 (2)
63-65. Бермуды — 1-0-0 (1)
63-65. Марокко — 1-0-0 (1)
63-65. Пуэрто-Рико — 1-0-0 (1)
66. Колумбия — 0-4-1 (5)
67. Азербайджан — 0-3-4 (7)
68. Доминиканская Республика — 0-3-2 (5)
69. Армения — 0-2-2 (4)
70. Киргизия — 0-2-1 (3)
71. Монголия — 0-1-3 (4)
72-73. Аргентина — 0-1-2 (3)
72-73. Сан-Марино — 0-1-2 (3)
74-76. Иордания — 0-1-1 (2)
74-76. Малайзия — 0-1-1 (2)
74-76. Нигерия — 0-1-1 (2)
77-82. Бахрейн — 0-1-0 (1)
77-82. Литва — 0-1-0 (1)
77-82. Северная Македония — 0-1-0 (1)
77-82. Намибия — 0-1-0 (1)
77-82. Саудовская Аравия — 0-1-0 (1)
77-82. Туркменистан — 0-1-0 (1)
83. Казахстан — 0-0-8 (8)
84. Мексика — 0-0-4 (4)
85. Финляндия — 0-0-2 (2)
86-93. Ботсвана — 0-0-1 (1)
86-93. Буркина-Фасо — 0-0-1 (1)
86-93. Гана — 0-0-1 (1)
86-93. Гренада — 0-0-1 (1)
86-93. Кот-д`Ивуар — 0-0-1 (1)
86-93. Кувейт — 0-0-1 (1)
86-93. Молдова — 0-0-1 (1)
86-93. Сирия — 0-0-1 (1).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!