Foto: Red Bull

На автодроме в Монце прошла квалификация к чемпионату мира Формулы-1 — Гран-при Италии. Двойной успех отметила команда "Ред Булл". Лучшее врем на круге показал трехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, а второй результат — у его напарника австралийца Марка Уэббера.

Третье место в квалификации неожиданно занял пилот "Заубера" Нико Хюлкенберг, а далее расположились две "Феррари" — бразильца Фелипе Массы и испанца Фернандо Алонсо.

Неудачно выступили в квалификации Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон, которые не попали даже в финальный сегмент. Финн на "Лотусе" был 11-м, британец на "Мерседесе" — 12-м. У Хэмилтона прервалась серия из четырех поулов подряд. 

Гран-при Италии. Монца

Квалификация

1 Себастьян Феттель "Ред Булл" 1.24,319 1.23,977 1.23,755
2 Марк Уэббер "Ред Булл" 1.24,923 1.24,263 1.23,968
3 Нико Хюлькенберг "Заубер" 1.24,776 1.24,305 1.24,065
4 Фелипе Масса "Феррари" 1.24,950 1.24,479 1.24,132
5 Фернандо Алонсо "Феррари" 1.24,661 1.24,227 1.24,142
6 Нико Росберг "Мерседес" 1.24,527 1.24,393 1.24,192
7 Даниэль Риккардо "Торо Россо" 1.24,655 1.24,290 1.24,209
8 Серхио Перес "Макларен" 1.24,635 1.24,592 1.24,502
9 Дженсон Баттон "Макларен" 1.24,739 1.24,563 1.24,515
10 Жан-Эрик Вернь "Торо Россо" 1.24,630 1.24,575 1.28,050
11 Кими Райкконен "Лотус" 1.24,819 1.24,610
12 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.24,589 1.24,803
13 Ромен Грожан "Лотус" 1.24,737 1.24,848
14 Адриан Сутиль "Форс-Индия" 1.25,030 1.24,932
15 Пастор Мальдонадо "Уильямс" 1.24,905 1.25,011
16 Пол ди Реста "Форс-Индия" 1.25,009 1.25,077
17 Эстебан Гутьеррес "Заубер" 1.25,226
18 Валттери Боттас "Уильямс" 1.25,291
19 Гидо ван дер Гарде "Катерхэм" 1.26,406
20 Шарль Пик "Катерхэм" 1.26,563
21 Жюль Бьянки "Маруся" 1.27,085
22 Макс Чилтон "Маруся" 1.27,480

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!