Foto: Reuters/Scanpix

В Мехико прошла квалификация к Гран-при Мексики, который после долгого перерыва вернулся в календарь "Формулы-1". С поула будет стартовать немец Нико Росберг на "Мерседесе".

Выигравший неделей ранее свой третий чемпионский титул британец Льюис Хэмилтон проиграл напарнику около 0,2 секунды и занял в квалификации второе место.

С третьего места будет стартовать немец Себастьян Феттель на "Феррари", с четвертого — россиянин Даниил Квят на "Ред Булл".

Гран-при Мексики. Автодром имени братьев Родригес, Мехико

Квалификация

1 Нико Росберг "Мерседес" 1.20,436 1.20,053 1.19,480
2 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.20,808 1.19,829 1.19,668
3 Себастьян Феттель "Феррари" 1.20,503 1.20,045 1.19,850
4 Даниил Квят "Ред Булл" 1.20,826 1.20,490 1.20,398
5 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.21,166 1.20,783 1.20,399
6 Валттери Боттас "Уильямс" 1.20,817 1.20,458 1.20,448
7 Фелипе Масса "Уильямс" 1.21,379 1.20,642 1.20,567
8 Макс Ферстаппен "Торо Россо" 1.20,995 1.20,894 1.20,710
9 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.20,966 1.20,669 1.20,716
10 Нико Хюлькенберг "Форс-Индия" 1.21,315 1.20,935 1.20,788
11 Карлос Сайнс-младший "Торо Россо" 1.20,960 1.20,942
12 Ромен Грожан "Лотус" 1.21,577 1.21,038
13 Пастор Мальдонадо "Лотус" 1.21,520 1.21,261
14 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.21,299 1.21,544
15 Кими Райкконен "Феррари" 1.21,422 1.22,494
16 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.21,779
17 Фелипе Наср "Заубер" 1.21,788
18 Александр Росси "Манор" 1.24,136
19 Уилл Стивенс "Манор" 1.24,386
20 Дженсон Баттон "Макларен"

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!