Foto: LETA

В чемпионате КХЛ подмосковный "Витязь" победил дома "Адмирал" из Владивостока (2:1) и догнал рижское "Динамо" и "Северсталь" в турнирной таблице Западной конференции — по 71 пункту.

А вот мытищинский "Атлант" своим шансом обойти рижан и других конкурентов не воспользовался, на домашней площадке в серии послематчевых буллитов уступив "Автомобилисту" — 2:3.

Еще в одном матче дня минское "Динамо" взяло верх над "Югрой" (3:1), фактически гарантировав себе пятое место на Западе.

Положение на 7 февраля

Запад

1 ЦСКА 52 игр 43 победы 9 поражения 123 очки
2 СКА 54 38 16 115
3 Йокерит 54 37 17 111
4 Динамо Москва 52 36 16 109
5 Динамо Минск 53 32 21 94
6 Локомотив 53 28 25 85
7 ХК Сочи 53 25 28 77
8 Торпедо 52 24 28 73
---------------------------------------------
9 Динамо Р 55 23 32 71
10 Витязь 54 24 30 71
11 Северсталь 53 22 31 71
12 Атлант 54 22 32 70
13 Медвешчак 54 23 31 66
14 Слован 54 19 35 59

Восток

1 Ак Барс 53 36 17 108
2 Сибирь 53 34 19 101
3 Металлург Мг 52 36 16 104
4 Авангард 54 31 23 97
5 Салават Юлаев 54 25 29 77
6 Барыс 53 25 28 77
7 Трактор 53 24 29 73
8 Автомобилист 54 23 31 71
--------------------------------------------------
9 Адмирал 53 23 30 64
10 Нефтехимик 54 22 32 64
11 Лада 53 22 31 63
12 Югра 54 19 35 57
13 Металлург Нк 53 17 36 46
14 Амур 54 14 40 44

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!