Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)
В последний игровой день регулярного чемпионата КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Как уже сообщалось, рижские динамовцы вышли на московских одноклубников, а действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" третий год подряд встретится с казахстанским "Барысом".

ЗАПАД (матчи состоятся: 23.02, 24.02, 26.02, 27.02 и если понадобится 01.03, 03.03, 05.03):

"Локомотив" (Ярославль) — "Динамо" (Минск)

"Динамо" (М осква) — "Динамо" (Рига)

СКА (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва)

"Атлант" (Мытищи) — "Северсталь" (Череповец)

ВОСТОК (матчи состоятся 24.02, 25.02, 27.02, 28.02 и если понадобится 02.03, 04.03, 06.03)

"Авангард" (Омск) — "Нефтехимик" (Нижнекамск)

"Ак Барс" (Казань) — "Барыс" (Астана)

"Салават Юлаев" (Уфа) — "Сибирь" (Новосибирск)

"Металлург" Мг (Магнитогорск) — "Югра" (Ханты-Мансийск)

Чемпионат КХЛ-2010/2011

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Авангард 54 31 9 2 2 1 9 176-120 118
2 Салават Юлаев 54 29 5 4 4 0 12 210-144 109
3 Локомотив 54 33 1 1 4 1 14 202-143 108
4 Ак Барс 54 29 2 3 5 3 12 181-133 105
5 Металлург Мг 54 27 1 5 3 4 14 167-141 100
6 Динамо Мск 54 28 1 1 4 4 16 149-131 96
7 СКА 54 23 3 6 5 4 13 171-144 96
8 Атлант 54 21 4 7 4 2 16 138-115 91
9 Северсталь 54 25 2 3 0 4 20 145-142 89
10 Югра 54 22 0 6 6 3 17 145-151 87
11 Сибирь 54 22 2 4 1 4 21 133-131 83
12 Спартак 54 24 1 1 3 3 22 129-142 82
13 Динамо Р 54 20 2 5 5 2 20 160-149 81
14 Барыс 54 20 2 2 6 3 21 155-152 77
15 Нефтехимик 54 22 1 2 1 2 26 159-162 75
16 Динамо Мн 54 17 3 5 5 2 22 150-155 74
=========================================
17 Торпедо 54 18 5 3 1 2 25 144-151 73
18 Трактор 54 14 6 2 5 1 26 142-166 64
19 ЦСКА 54 13 0 7 4 2 28 136-169 59
20 Автомобилист 54 10 6 4 2 1 31 134-184 53
21 Витязь 54 13 1 3 3 2 32 119-178 52
22 Амур 54 13 1 1 3 4 32 112-173 50
23 Металлург Нк 54 8 1 3 4 5 33 105-186 41

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!