Futbols: Latvijas futbola izlase gatavojas spēlei pret Čehiju - 23
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала сегодня новый рейтинг национальных сборных. В топ-10 никаких изменений не произошло, возглавляет ранжир по-прежнему команда Бельгии.

Сборная Латвии по сравнению с февралем поднялась на две строчки и занимает теперь 98 место. Наибольший скачок за месяц продемонстрировала сборная Армении, прибавившая сразу семь позиций, на шесть мест вверх поднялся Казахстан.

Рейтинг ФИФА (март, 2016):

1 (1). Бельгия — 1506 очков
2 (2). Аргентина — 1457
3 (3). Испания — 1374
4 (4). Германия — 1355
5 (5). Чили — 1307
6 (6). Бразилия — 1254
7 (7). Португалия — 1234
8 (8). Колумбия — 1215
9 (9). Англия — 1112
10 (10). Австрия — 1095…
23 (23). Россия — 892…
27 (27). Украина — 845…
64 (67). Беларусь — 517…
74 (71). Узбекистан — 484…
88 (88). Эстония — 376…
98 (100). Латвия — 341…
105 (105). Кыргыстан — 324…
112 (116). Азербайджан — 300
113 (114). Туркменистан — 298…
116 (123). Армения — 296…
122 (120). Грузия — 283…
126 (131). Казахстан — 276…
128 (128). Литва — 274…
150 (148). Таджикистан — 193…
156 (155). Молдова — 165…

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !