KHL spēle: Rīgas Dinamo - Zagrebas Medveščak - 16
Fоtо: LETA

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила рейтинг самых посещаемых европейских клубов по итогам регулярного сезона-2015/15. По-прежнему его возглавляет швейцарский "Берн", а ведущий клуб Латвии — рижское "Динамо" — по сравнению с предыдущим сезоном опустился еще на шесть мест.

"Берн" возглавляет рейтинг посещаемости в Европе уже на протяжении 15 лет. В топ-10 попали только три клуба из КХЛ, а всего в первой сотне — 25 команд КХЛ. Далее идут сразу два представителя немецкой DEL-лиги — берлинский "Айсбэрен" и "Кельн".

Отметим спад у представителей КХЛ. Средняя посещаемость домашних игр минского "Динамо" упала почти на 3 тысячи, что сразу превратило белорусский клуб из второй команды рейтинга в шестую. Несмотря на некоторый минус у питерского СКА, обладатель Кубка Гагарина-2015 сохранил четвертую позицию.

У рижского "Динамо" в этом сезоне самый слабый показатель за последние восемь лет — 5 780. По сравнению с прошлым годом посещаемость домашних игр латвийского клуба упала на 161 зрителя за матч. В итоге клуб опустился с 33-го на 39-е место в рейтинге ИИХФ. До сих пор лучшим показателем рижского "Динамо" остается сезон-2013/14 — 8 083 человек при средней заполняемости "Арены Рига" 78,5% и 13 место в Европе.

Посещаемость ведущих европейских хоккейных клубов в сезоне-2015/16 (цифра в скобках — место в прошлогоднем рейтинге, вторая цифра в скобках — средняя посещаемость год назад):

1 (1). Берн (Швейцария) — 16 145 (16 164)
2 (3). Айсбэрен (Германия) — 13 021 (13 018)
3 (6). Кельн (Германия) — 12 037 (11 161)
4 (4). СКА (Санкт-Петербург, КХЛ) — 11 789 (12 125)
5 (5). Адлер Мангейм (Германия) — 11 657 (11 320)
6 (2). Динамо (Минск, КХЛ) — 11 445 (14 120)
7 (7). Йокерит (Финляндия, КХЛ) — 10 468 (10 932)
8 (8). Цюрих Лионс (Швейцария) — 9 818 (9 331)
9 (9). Фрелунда (Швеция) — 9 312 (9 087)
10 (12). Гамбург (Германия) — 9 022 (8 906)
11 (13). Авангард (Омск, КХЛ) — 8 875 (8 666)
12 (10). Слован (Братилсава, КХЛ) — 8 819 (8 975)
13 (11). Локомотив (Ярославль, КХЛ) — 8 653 (8 928)
19 (20). Сибирь (Новосибирск, КХЛ) — 7 400 (6 838)
21 (37). Динамо (Москва, КХЛ) — 7 179 (5 674)
22 (34). Амур (Хабаровск, КХЛ) — 6 972 (5 855)
24 (40). Металлург (Магнитогорск, КХЛ) — 6 788 (5 548)
29 (25). Ак Барс (КХЛ) — 6 408 (6 529)
30 (23). Салават Юлаев (КХЛ) — 6 405 (6 699)
31 (-). Спартак (Москва, КХЛ) — 6 181
35 (26). Трактор (КХЛ) — 5962 (6 508)
38 (39). Лугано (Швейцария) — 5 783 (5 559)
39 (33). Динамо (Рига, КХЛ) — 5 780 (5 941)
46 (74). Торпедо (Н.Новгород, КХЛ) — 5 456 (4 455)
48 (46). Адмирал (КХЛ) — 5 362 (5 310)
53 (45). Медвешчак (Загреб, КХЛ) — 5 252 (5 369)
54 (87). Барыс (Астана, КХЛ) — 5 239 (3 963)
56 (17). ХК Сочи (КХЛ) — 5 213 (7 557)
58 (78). Нефтехимик (Нефтекамск, КХЛ) — 5 145 (4 343)
64 (68). Злин (Чехия) — 4 830 (4 719)
78 (75). Автомобилист (КХЛ) — 4 569 (4 429)
82 (57). Крефельд (Германия) — 4 520
86 (78). ЦСКА (Москва, КХЛ) — 4 206 (4 350)
88 (43). Лада (КХЛ) — 4 130 (5 426)
92 (109). Металлург (Новокузнецк, КХЛ) — 3 860…

Швейцария продолжает доминировать в Европе по зрительскому интересу и среди национальных чемпионатов. КХЛ, хотя и показала в этом году чуть слабее результат, сохраняет третью строчку.

Средняя посещаемость ведущих европейских хоккейных лиг в регулярном сезоне-2015/16 (в скобках прошлогодний показатель):

1. Швейцария (NLA) — 7026 (6762)
2. Германия (DEL) — 6647 (6419)
3. Россия (КХЛ) — 6303 (6324)
4. Швеция (Элитная серия) — 5849 (6036)
5. Чехия — 5406 (5113)
6. Финляндия (SM-лига) — 4249 (4336)…

Средняя посещаемость заокеанских хоккейных лиг в регулярном сезоне-2015/16 (в скобках прошлогодний показатель)*:

1. НХЛ — 17487 (17441)
2. АХЛ — 5865 (5385)
3. WHL — 4312 (4435)
4. ECHL — 4297 (4520)
5. OHL — 4117 (4087)…

* — представлены данные по состоянию на 11 марта.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !