Fоtо: Reuters/Scanpix
7 апреля завершился очередной по счету регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Второй сезон подряд Президентский приз за победу в турнире получит "Ванкувер Кэнакс". В 82 матчах "Касатки" набрали 111 очков, тогда как у победителя Восточной конференции, "Рейнджерс", и у занявшего второе место на Западе "Сент-Луиса" — по 109 пунктов.

Стоит отметить и достижение "Питтсбурга": в матче против "Филадельфии" "пингвины" собрали 251-й аншлаг подряд. В последний раз не полный стадион на их домашней игре собирался в феврале 2007 года, после чего в течение пяти полных сезонов в каждом матче болельщики заполняли арену до отказа. Домашний стадион "Питтсбурга" CONSOL Energy Center вмещает 18 087 зрителей.

Для 14 команд лиги сезон на этом завершен, а остальные 16 участников выступят в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал "Бостон", в финале переигравший "Ванкувер".

В 1/8 финала Кубка Стэнли образовались такие пары:

Восток

Рейнджерс (1) — Оттава (8)
Бостон (2) — Вашингтон (7)
Флорида (3) — Нью-Джерси (6)
Питтсбург (4) — Филадельфия (5)

Запад

Ванкувер (1) — Лос-Анджелес (8)
Сент-Луис (2) — Сан-Хосе (7)
Финикс (3) — Чикаго (6)
Нэшвилл (4) — Детройт (5)

* * *

Итог:

Восточная конференция

1 Рейнджерс 82 51 24 7 226-187 109
2 Бостон 82 49 29 4 269-202 102
3 Флорида 82 38 26 18 203-227 94
4 Питтсбург 82 51 25 6 282-221 108
5 Филадельфия 82 47 26 9 264-232 103
6 Нью-Джерси 82 48 28 6 228-209 102
7 Вашингтон 82 42 32 8 222-230 92
8 Оттава 82 41 31 10 249-240 92
------------------------------------------------------
9 Баффало 82 39 32 11 218-230 89
10 Тампа-Бэй 82 38 36 8 235-281 84
11 Виннипег 82 37 35 10 225-246 84
12 Каролина 82 33 33 16 213-243 82
13 Торонто 82 35 37 10 231-264 80
14 Айлендерс 82 34 37 11 203-255 79
15 Монреаль 82 31 35 16 212-226 78

Западная конференция

1 Ванкувер 82 51 22 9 249-198 111
2 Сент-Луис 82 49 22 11 210-165 109
3 Финикс 82 42 27 13 216-204 97
4 Нэшвилл 82 48 26 8 237-210 104
5 Детройт 82 48 28 6 248-203 102
6 Чикаго 82 45 26 11 248-238 101
7 Сан-Хосе 82 43 29 10 228-210 96
8 Лос-Анджелес 82 40 27 15 194-179 95
-------------------------------------------------------
9 Калгари 82 37 29 16 202-226 90
10 Даллас 82 42 35 5 211-222 89
11 Колорадо 82 41 35 6 208-220 88
12 Миннесота 82 35 36 11 177-226 81
13 Анахайм 82 34 36 12 204-231 80
14 Эдмонтон 82 32 40 10 212-239 74
15 Коламбус 82 29 46 7 202-262 65

Бомбардиры

Евгений Малкин (Питтсбург) — 109 (50+59), 75 игр
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй) — 97 (60+37), 81
Клод Жиру (Филадельфия) — 93 (28+65), 77
Джейсон Спецца (Оттава) — 84 (34+50), 80
Илья Ковальчук (Нью-Джерси) — 83 (37+46), 77…

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !