Lewis Hamilton
Fоtо: AFP/Scanpix

Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации в Барселоне к Гран-при Испании. Пилот "Мерседеса" на 51 тысячных секунды оказался быстрее немца Себачтьяна Феттеля на "Феррари".

Третий результат в квалификации показал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертый — финн Кими Райкконен ("Феррари"), пятое и шестое — "Ред Булл" под управлением Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Худшим, 20-м, в квалификации оказался россиянин Даниил Квят. Тогда как его напарник по "Торо Россо" испанец Карлос Сайнс будет стартовать 12-м.

Гран-при Испании. Барселона-Каталония, Монмело

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3
1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.20,511 1.20,210 1.19,149
2 Себастьян Феттель "Феррари" 1.20,939 1.20,295 1.19,200
3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.20,991 1.20,300 1.19,373
4 Кими Райкконен "Феррари" 1.20,742 1.20,621 1.19,439
5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.21,430 1.20,722 1.19,706
6 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.21,704 1.20,855 1.20,175
7 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.22,015 1.21,251 1.21,048
8 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.21,998 1.21,239 1.21,070
9 Фелипе Масса "Уильямс" 1.22,138 1.21,222 1.21,232
10 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.21,901 1.21,148 1.21,272
11 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.21,945 1.21,329
12 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.21,941 1.21,371
13 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.22,091 1.21,397
14 Ромен Грожан "Хаас" 1.21,822 1.21,517
15 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.22,327 1.21,803
16 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.22,232
17 Джолион Палмер "Рено" 1.22,401
18 Ланс Стролл "Уильямс" 1.22,411
19 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.22,532
20 Даниил Квят "Торо Россо" 1.22,746

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !