Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа чемпионата мира "Формулы-1" к Гран-при Канады и сравнялся с легендарным бразильцем Айртоном Сенной по числу поул-позиций (по 65). Больше поулов в карьере только у немца Михаэля Шумахера (68).
Льюис выиграл поул в своем 195-м Гран-при, в то время как Сенне удалось добиться рекордного на тот момент достижения в 161-м Гран-при в карьере. У ближайшего преследователя Хэмилтона, Себастьяна Феттеля, 47 поулов.
В Монреале на своем быстрейшем круге Хэмилтон выиграл у лидера общего зачета сезона Феттеля ("Феррари") 0,330 секунды. Третий результат показал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертый — финн Кими Райкконен на "Феррари".
Гран-при Канады. Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
Квалификация
Пилот Команда Q1 Q2 Q3
1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.12,692 1.12,496 1.11,459
2 Себастьян Феттель "Феррари" 1.13,046 1.12,749 1.11,789
3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.12,685 1.12,563 1.12,177
4 Кими Райкконен "Феррари" 1.13,548 1.12,580 1.12,252
5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.13,177 1.12,751 1.12,403
6 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.13,543 1.12,810 1.12,557
7 Фелипе Масса "Уильямс" 1.13,435 1.13,012 1.12,858
8 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.13,470 1.13,262 1.13,018
9 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.13,520 1.13,320 1.13,135
10 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.13,804 1.13,406 1.13,271
11 Даниил Квят "Торо Россо" 1.13,802 1.13,690
12 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.13,669 1.13,693
13 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.14,051 1.13,756
14 Ромен Грожан "Хаас" 1.13,780 1.13,839
15 Джолион Палмер "Рено" 1.13,990 1.14,293
16 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.14,182
17 Ланс Стролл "Уильямс" 1.14,209
18 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.14,318
19 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.14,495
20 Паскаль Верляйн