Lewis Hamilton
Fоtо: AFP/Scanpix

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к этапу чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Великобритании. В финальной сессии в Сильверстоуне пилот "Мерседеса" больше чем на полсекунды оказался быстрее финна Кими Райкконена ("Феррари").

Третий результат в квалификации показал лидер общего зачета немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Четвертым был финн Валттери Боттас, но пилот "Мерседеса" потеряет на старте 5 позиций из-за замены коробки передач.

Гран-при Великобритании. Сильверстоун

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3

1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.39,069 1.27,893 1.26,600
2 Кими Райкконен "Феррари" 1.40,455 1.28,992 1.27,147
3 Себастьян Феттель "Феррари" 1.39,962 1.28,978 1.27,356
4* Валттери Боттас "Мерседес" 1.39,698 1.28,732 1.27,376
5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.38,912 1.29,431 1.28,130
6 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.39,201 1.29,340 1.28,856
7 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.42,009 1.29,824 1.28,902
8 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.39,738 1.29,701 1.29,074
9 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.40,011 1.30,105 1.29,418
10 Ромен Грожан "Хаас" 1.42,042 1.29,966 1.29,549
11 Джолион Палмер "Рено" 1.41,404 1.30,193
12 Даниил Квят "Торо Россо" 1.41,726 1.30,355
13** Фернандо Алонсо "Макларен" 1.37,598 1.30,600
14 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.41,114 1.31,368
15 Фелипе Масса "Уильямс" 1.41,874 1.31,482
16 Ланс Стролл "Уильямс" 1.42,573
17 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.42,577
18 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.42,593
19 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.42,633
20*** Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.42,966

* — Боттас потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач
** — Алонсо потеряет 30 позиций за замену нескольких компонентов двигателя
*** — Риккардо потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !