На Олимпийских играх в Париже было разыграно 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. По итогам 16 дней соревнований в неофициальном командном зачете явного победителя не оказалось - по 40 золотых наград выиграли США и Китай.
Если по золотым Китай и США выступили вровень, то по общему количеству наград американцы намного опередили конкурента - 126 против 91. Именно с учетом большего количества серебра (44 против 27) команда США и стала победителем неофициального командного зачета.
До заключительного дня соревнований Китай лидировал с преимуществом в одну победу, но в итоге уступил лишь по количеству серебряных и бронзовых наград.
США не проигрывают в общих зачетах летних Олимпиад с 2008 года.
Для сравнения: в 2021 году на Олимпиаде в Токио американцы выиграли общий зачет с 39 золотыми. Вторым тогда тоже был Китай, уступивший совсем немного (38). В топ-5 на ОИ-2020 попали Япония (27 золотых), Великобритания (22) и Россия (20). А по общему валу медалей тогда топ-5 составили США (113), Китай (88), Россия (71), Великобритания (65) и Япония (58).
Третье место на парижской Олимпиаде по золотым заняла Япония (20), далее - Австралия (18), Франция (16), Нидерланды (15) и Великобритания (14).
По общему количеству медалей следом за США (126) и Китаем (91) следуют британцы (65), французы (64), австралийцы (53), японцы (45) и итальянцы (40).
Всего медали в Париже-2024 выигрывали представители 93 команд. Точно такой же показатель был в Токио-2020. Впервые в истории в призеры Игр попали олимпийцы из сборной беженцев.
Стоит отметить, что российские и белорусские атлеты выступали на ОИ-2024 в нейтральном и индивидуальном статусе, поэтому их результаты МОК не учитывает в общекомандном зачете на официальном сайте Игр - по этому там указана 91 команда. Белорусы увезли из Парижа 4 комплекта медалей (одно золото), а россияне - лишь один (серебро в теннисе в парном женском разряде).
Чемпионами стали спортсмены 64-х команд. Причем у Доминики и Пакистана было только по одной золотой (без других наград). Тогда как у Турции - сразу 8 медалей, но нет золотых.
Из стран Балтии лучше всех на нынешней Олимпиаде выступила Литва - по две медали серебряного и бронзового достоинства (в Токио-2020 было всего одна серебряная медаль). Серебро литовцы взяли в брейкинге у женщин и в метании копья у мужчин, бронзу - в академической гребле у женщин и баскетболе 3х3 у мужчин.
Латвия и Эстония в этот раз выступили одинаково - 0 медалей. Для обеих стран это второе безмедальное выступление после восстановления независимости и начала выступления отдельной командой (с 1992 года). Латвия повторила свое "антидостижение" образца Рио-2016 (0 медалей), Эстония - образца Атланты-1996.
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 (золото – серебро – бронза – всего)
1. США – 40-44-42 (126)
2. Китай – 40-27-24 (91)
3. Япония – 20-12-13 (45)
4. Австралия – 18-19-16 (53)
5. Франция – 16-26-22 (64)
6. Нидерланды – 15-7-12 (34)
7. Великобритания – 14-22-29 (65)
8. Южная Корея – 13-9-10 (32)
9. Италия – 12-13-15 (40)
10. Германия – 12-12-8 (32)
11. Новая Зеландия - 10-7-3 (20)
12. Канада - 9-7-11 (27)
13. Узбекистан - 8-2-3 (13)
14. Венгрия - 6-7-6 (19)
15. Испания - 5-4-9 (18)
16. Швеция - 4-4-3 (11)
17. Кения - 4-2-5 (11)
18. Норвегия - 4-1-3 (8)
19. Ирландия - 4-0-3 (7)
20. Бразилия - 3-7-10 (20)
21. Иран - 3-6-3 (12)
22. Украина - 3-5-4 (12)
23. Румыния - 3-4-2 (9)
24. Грузия - 3-3-1 (7)
25. Бельгия - 3-1-6 (10)
26. Болгария - 3-1-3 (7)
27. Сербия - 3-1-1 (5)
28. Чехия - 3-0-2 (5)
29. Дания - 2-2-5 (9)
30-31. Азербайджан - 2-2-3 (7)
30-31. Хорватия - 2-2-3 (7)
32. Куба - 2-1-6 (9)
33. Бахрейн - 2-1-1 (4)
34. Словения - 2-1-0 (3)
35. Тайвань - 2-0-5 (7)
36. Австрия - 2-0-3 (5)
37-38. Гонконг - 2-0-2 (4)
37-38. Филиппины - 2-0-2 (4)
39-40. Алжир - 2-0-1 (3)
39-40. Индонезия - 2-0-1 (3)
41. Израиль - 1-5-1 (7)
42. Польша - 1-4-5 (10)
43. Казахстан - 1-3-3 (7)
44-46. Ямайка - 1-3-2 (6)
44-46. ЮАР - 1-3-2 (6)
44-46. Таиланд - 1-3-2 (6)
47-48. Эфиопия - 1-3-0 (4)
47-48. Беларусь – 1-3-0 (4)*
49. Швейцария - 1-2-5 (8)
50. Эквадор - 1-2-2 (5)
51. Португалия - 1-2-1 (4)
52. Греция - 1-1-6 (8)
53-55. Аргентина - 1-1-1 (3)
53-55. Египет - 1-1-1 (3)
53-55. Тунис - 1-1-1 (3)
56-59. Ботсвана - 1-1-0 (2)
56-59. Чили - 1-1-0 (2)
56-59. Сент-Люсия - 1-1-0 (2)
56-59. Уганда - 1-1-0 (2)
60. Доминиканская республика - 1-0-2 (3)
61-62. Гватемала - 1-0-1 (2)
61-62. Марокко - 1-0-1 (2)
63-64. Доминика - 1-0-0 (1)
63-64. Пакистан - 1-0-0 (1)
65. Турция - 0-3-5 (8)
66. Мексика - 0-3-2 (5)
67-68. Армения - 0-3-1 (4)
67-68. Колумбия - 0-3-1 (4)
69-70. Кыргызстан - 0-2-4 (6)
69-70. КНДР - 0-2-4 (6)
71. Литва - 0-2-2 (4)
72. Индия - 0-1-5 (6)
73. Молдова - 0-1-3 (4)
74. Косово - 0-1-1 (2)
75-80. Кипр - 0-1-0 (1)
75-80. Фиджи - 0-1-0 (1)
75-80. Иордания - 0-1-0 (1)
75-80. Монголия - 0-1-0 (1)
75-80. Панама - 0-1-0 (1)
75-80. Россия – 0-1-0 (1)*
81. Таджикистан - 0-0-3 (3)
82. Албания - 0-0-2 (2)
83-85. Гренада - 0-0-2 (2)
83-85. Малайзия - 0-0-2 (2)
83-85. Пуэрто-Рико - 0-0-2 (2)
86-93. Замбия - 0-0-1 (1)
86-93. Кот-д'Ивуар - 0-0-1 (1)
86-93. Кабо-Верде - 0-0-1 (1)
86-93.Катар - 0-0-1 (1)
86-93. Перу - 0-0-1 (1)
86-93. Сингапур - 0-0-1 (1)
86-93. Словакия - 0-0-1 (1)
86-93. Сборная беженцев - 0-0-1 (1)
* российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном и индивидуальном статусе. Их результаты МОК не учитывает в командном зачете.