Foto: EPA/LETA
В чемпионате НБА лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант набрал 16 очков против "Денвера" (90:99) и стал самым молодым в истории лиги игроком, кто превысил рубеж в 28 000 очков. Помимо Брайанта этот рубеж преодолевали лишь пятеро — Шакил О’Нил, Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.

Третье поражение в сезоне (при двух победах) потерпел "Голден Стэйт" — 91:102 в Финиксе. Центровой "ГС" Андрис Биедриньш отыграл 12 минут, набрал 4 очка, сделал 2 подбора и имеет лучший в команде коэффициент полезности — "+8".

1 января

Денвер — Лейкерс — 99:90 (26:21, 21:15, 25:35, 27:19)

Галлинари 20, Лоусон 17, Нене 13 — Поу Газоль 20, Байнэм 18, Брайант 16.

2 января

Финикс — Голден Стэйт — 102:91 (25:26, 26:21, 21:22, 30:22)

Нэш 21, Моррис 16 — Эллис 18, МакГуайр 14… Биедриньш 4.

Нью-Йорк — Торонто — 85:90 (23:22, 11:29, 24:16, 27:23)
Нью-Джерси — Индиана — 94:108 (21:29, 21:19, 22:29, 30:31)
Майами — Атланта — 92:100 (23:19, 27:28, 21:20, 21:33)
Детройт — Орландо — 89:78 (21:19, 23:27, 24:17, 21:15)
Бостон — Вашингтон — 100:92 (23:24, 24:24, 22:22, 31:22)
Миннесота — Сан-Антонио — 106:96 (35:25, 31:34, 28:21, 12:16)
Даллас — Оклахома-Сити — 100:87 (20:20, 34:27, 24:18, 22:22)
Денвер — Милуоки — 91:86 (24:30, 24:18, 20:26, 23:12)
Юта — Нью-Орлеан — 94:90 (18:22, 32:25, 20:27, 24:16)

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!