В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации долгожданную победу одержал клуб Андриса Биедриньша "Голден Стэйт".
"Воины" обыграли на своей площадке "Миннесоту" — 109:77, а Биедриньш за 16 минут габрал 4 очка. Эта была 21 победа "Голден Стэйт" 46 матчах. Впрочем такой показатель пока не позволяет надеяться команде латвийского легионера на выход в плэй-офф.

Из других поединков 4 февраля отметим противостояние "Нью-Джерси Нетс" и "Майами Хит". Накануне прошедшего Рождества лидер "Нетс" Винс Картер установил в матче между этими командами свой рекорд результативности — 51 очко. Не оплошал Картер и в этот раз, сделав трипл-дабл: 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Не полсотни очков, конечно, но для победы над "Майами" вполне хватило — 105:92.

Регулярный чемпионат НБА, 4 февраля:

  • "Нью-Джерси" — "Майами" 105:92 (33:24, 22:27, 22:19, 28:22)
  • "Орландо" — "Бостон" 100:91 (31:20, 17:22, 23:27, 29:22)
  • "Вашингтон" — "Атланта" 98:85 (24:15, 22:18, 32:38, 20:14)
  • "Кливленд" — "Филадельфия" 95:100 (32:23, 20:27, 17:24, 26:26)
  • "Нью-Орлеан" — "Лейкерс" 106:90 (29:26, 29:20, 25:23, 23:21)
  • "Индиана" — "Детройт" 93:85 (20:23, 31:27, 23:14, 19:21)
  • "Даллас" — "Сиэтл" 110:91 (32:20, 22:31, 28:23, 28:17)
  • "Милуоки" — "Мемфис" 88:78 (33:21, 8:21, 25:22, 22:14)
  • "Финикс" — "Чикаго" 118:101 (27:25, 25:25, 38:20, 28:31)
  • "Денвер" — "Портленд" 105:104 (28:30, 25:25, 23:29, 29:20)
  • "Голден Стэйт" — "Миннесота" 109:77 (29:24, 27:13, 29:22, 24:18)
  • Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!