gasol
Fоtо: EPA/LETA
Завершен регулярный чемпионат Национальной баскетбольной Ассоциации. Только в последний день определились все участники плей-офф. Если в Восточной конференции восемь лучших были известны еще пару недель назад, то на Западе за последнюю вакансию соперничали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Юта Джаз". В итоге путевка в плей-офф досталась калифорнийскому клубу.

В последнем матче регулярного сезона НБА "Лейкерс" требовалась только победа над "Хьюстоном", и хозяева ее добыли в овертайме — 99:95. Лучшим игроком матча стал испанец Поу Газоль. Центровой "озерников" сделал трипл-дабл: 17 очков, 20 подборов и 11 результативных передач.

В итоге "Лейкерс" с 45 победами занял на Западе 7-е место, по дополнительным показателям окавшись выше "Хьюстона", а "Юта" отстала от них на две победы. В 1/8 финала калифорнийцам предстоит играть с "Сан-Антонио", "Хьюстону" — с лучшим клубом Запада "Оклахома-Сити" (60 побед).

Пятое место на Западе занял "Голден Стэйт Уорриоз", за который выступает латвийский центровой Андрис Биедриньш. В этом сезоне он почти не выходил на площадку, зато его команда второй раз за 20 лет сыграет в плей-офф.

В последнем матче "воины" выиграли в Портленде (99:88), а разыгрывающий Стивен Карри установил рекорд лиги по количеству трехочковых попаданий за сезон (272). Прежнее достижение принадлежало Рэю Аллену (269) и было установлено в сезоне-2005/06.

А вот "Миннесота", за которую в этом сезоне дебютировали россияне Андрей Кириленко и Алексей Швед, выступила неудачно: "волки" с 31 победой заняли лишь 12-е место на Западе.

Победителем регулярного чемпионата стал "Майами". Прошлогодний чемпион одержал 66 побед (при 16 поражениях) и в первом раунде плей-офф будет соперничать с "Милуоки".

Лучшим снайпером чемпионата стал Кармело Энтони из "Нью-Йорк Никс", в среднем набиравший по 28,7 очков за игру. На втором месте — Кевин Дюрэнт из "Оклахомы" (28,1), на третьем — Коби Брайант из "Лейкерс" (27,3).

Один матч регулярного сезона так и не был сыгран. Встреча "Бостон" — "Индиана" не состоялась из-за теракта во время Бостонского марафона.

Плей-офф стартует 20 апреля. Первый раунд (серии до четырех побед) завершится 5 мая.

Календарь игр 1/8 финала

Запад

Оклахома-Сити (1) — Хьюстон (8) — 21, 24, 27, 29 апреля, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

Сан-Антонио (2) — Лейкерс (7) — 21, 24, 26, 28 апреля, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

Денвер (3) — Голден Стэйт (6) — 20, 23, 26, 28 апреля, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

Клипперс (4) — Мемфис (5) — 20, 22, 25, 27 апреля, если понадобится, 30 апреля, 3, 5 мая.

Восток

Майами (1) — Милуоки (8) — 21, 23, 25, 28 апреля, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

Нью-Йорк (2) — Бостон (7) — 20, 23, 26, 28 апреля, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

Индиана (3) — Атланта (6) — 21, 24, 27, 29 апреля, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

Бруклин (4) — Чикаго (5) — 20, 22, 25, 27 апреля, если понадобится, 29 апреля, 2, 4 мая.

Регулярный чемпионат. 17 апреля

Торонто — Бостон 114:90 (31:30, 28:19, 37:21, 18:20)
Сан-Антонио — Миннесота 95:108 (24:30, 37:26, 15:24, 19:28)
Оклахома-Сити — Милуоки 89:95 (30:21, 21:24, 19:23, 19:27)
Денвер — Финикс 118:98 (35:20, 31:20, 25:29, 27:29)

Бруклин — Детройт 103:99 (29:18, 31:30, 23:18, 20:33)
Нью-Йорк — Атланта 98:92 (25:16, 20:23, 29:29, 24:24)
Шарлотт — Кливленд 105:98 (34:16, 19:31, 23:22, 29:29)
Майами — Орландо 105:93 (29:20, 26:27, 30:27, 20:19)

Индиана — Филадельфия 95:105 (16:25, 21:34, 31:26, 27:20)
Чикаго — Вашингтон 95:92 (31:15, 21:32, 22:21, 21:24)
Мемфис — Юта 86:70 (17:17, 23:21, 25:13, 21:19)
Даллас — Нью-Орлеан 99:87 (19:18, 28:21, 28:25, 24:23)

Портленд — Голден Стэйт 88:99 (17:24, 19:26, 27:16, 25:33)
Сакраменто — Клипперс 108:112 (26:27, 20:27, 24:24, 38:34)
Лейкерс — Хьюстон 99:95 OT (21:24, 23:26, 22:21, 24:19, 9:5)

* * *

Регулярный чемпионат НБА-12/13. Итог

Восточная конференция

1 Майами 66 побед 16 поражений 80.48%
2 Нью-Йорк 54 28 65.85
3 Индиана 49 32 60.49
4 Бруклин Нетс 49 33 59.75
5 Чикаго 45 37 54.87
6 Атланта 44 38 53.65
7 Бостон 41 40 50.61
8 Милуоки 38 44 46.34
---------------------------------------
9 Филадельфия 34 48 41.46
10 Торонто 34 48 41.46
11 Детройт 29 53 35.36
12 Вашингтон 29 53 35.36
13 Кливленд 24 58 29.26
14 Шарлотт 21 61 25.60
15 Орландо 20 62 24.39

Западная конференция

1 Оклахома-Сити 60 побед 22 поражения 73.17
2 Сан-Антонио 58 24 70.73
3 Денвер 57 25 69.51
4 Клипперс 56 26 68.29
5 Мемфис 56 26 68.29
6 Голден Стэйт 47 35 57.31
7 Лейкерс 45 37 54.87
8 Хьюстон 45 37 54.87
------------------------------------------------
9 Юта Джаз 43 39 52.43
10 Даллас 41 41 50
11 Портленд 33 49 40.24
12 Миннесота 31 51 37.80
13 Сакраменто 28 54 34.14
14 Новый Орлеан 27 55 32.92
15 Финикс 25 57 30.48

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !