В Барселоне прошла квалификация к пятому этапу чемпионата мира "Формулы-1". Ее победителем стал немец Нико Росберг. Пилот "Мерседеса" впервые в сезоне был быстрее в квалификации своего напарника британца Льюиса Хэмилтона.
В финальном сегменте квалификации Росберг выиграл у лидера сезона и чемпиона мира-2014 Хэмилтона 0,267 секунды, а у занявшего третье место Себастьяна Феттеля на "Феррари" — 0,767 секунды.
Четвертое место занял финн Валлтери Боттас ("Уильямс"), пятое-шестое — две "Торо Россо", восьмое — россиянин Даниил Квят на "Ред Булл", сумевший показать более высокие секунды, чем его напарник Даниэль Риккардо (10-й).
Гран-при Испании. Барселона-Каталония
Квалификация
1 Нико Росберг "Мерседес" 1.26,490 1.25,166 1.24,681
2 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.26,382 1.25,740 1.24,948
3 Себастьян Феттель "Феррари" 1.27,534 1.26,167 1.25,458
4 Валттери Боттас "Уильямс" 1.27,262 1.26,197 1.25,694
5 Карлос Сайнс-младший "Торо Россо" 1.26,773 1.26,475 1.26,136
6 Макс Ферстаппен "Торо Россо" 1.27,393 1.26,441 1.26,249
7 Кими Райкконен "Феррари" 1.26,637 1.26,016 1.26,414
8 Даниил Квят "Ред Булл" 1.27,833 1.26,889 1.26,629
9 Фелипе Масса "Уильямс" 1.27,165 1.26,147 1.26,757
10 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.27.611 1.26,692 1.26,770
11 Ромен Грожан "Лотус" 1.27,383 1.27,375
12 Пастор Мальдонадо "Лотус" 1.27,281 1.27,450
13 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.27,941 1.27,760
14 Дженсон Баттон "Макларен" 1.27,813 1.27,854
15 Фелипе Наср "Заубер" 1.27,625 1.28,005
16 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.28,112
17 Нико Хюлькенберг "Форс-Индия" 1.28,365
18 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.28,442
19 Уилл Стивенс "Манор" 1.31,200
20 Роберто Мери "Манор" 1.32,038